Season | Days | Hours |
---|---|---|
February 1 – February 28 | Friday – Sunday | 10 am – 4 pm |
March 1 – April 30 | Tuesday – Sunday | 10 am – 4 pm |
May 1 – October 31 | Tuesday – Sunday | 10 am – 5 pm |
November 1 – December 30 | Tuesday – Sunday | 10 am – 4 pm |
December 31 – January 31 | Closed for the season |
The Museum is closed all of January and Monday – Thursday in February.
*Closed Mondays, except Memorial Day, Fourth of July, Labor Day, and Indigenous Peoples’ Day.
Parking Fees
Admission to the museum is free. There is an admission fee for the park.
Season | Days | Fee |
---|---|---|
February – April | Daily | $5 per car |
May 1 – 26 | Monday – Friday | $5 per car |
May 1 – 26 | Weekends | $10 per car |
Beginning May 27 | Weekdays | $5 per car |
Beginning May 27 | Saturdays | $15 per car |
Beginning May 27 | Sundays | $30 per car |
Beginning May 27 | Evening Events | From $8 per person. See our admission calendar for full pricing and schedule. |
March – December | First Wednesday of the Month | FREE |
Holidays | Memorial Day, 4th of July, Labor Day | $30 per car |
Additional Free Days
Armed Forces Day, Saturday, May 20
Veterans Day, Saturday, November 11
2023 Closed For Holidays
Presidents Day, Monday, February 20
Sundays, June 18 and July 16 (The museum is open to Cantigny event ticketholders only.)
Thanksgiving Day, Thursday, November 23
Day after Thanksgiving, Friday, November 24
Christmas Eve, Sunday, December 24
Christmas Day, Monday, December 25
Closed December 31, 2021 – January 31, 2022